お知らせ
[2022/8/1~]ドメイン価格改定のお知らせ
2022年7月1日 15:21
平素はQドメインをご利用頂きまして誠にありがとうございます。
仕入れ価格の高騰に伴い、一部ドメインの価格を改定させていただきます。
■改定日
2022年8月1日(月)
(昼12:00より価格改定させていただきます)
■対象ドメインおよび新価格一覧(価格は税込)
新規取得価格
ドメインの種類 | 改定前価格 | 改定後価格 |
.com | \1,408 | \1,580 |
.net | \1,628 | \1,835 |
日本語.com | \1,408 | \1,580 |
日本語.net | \1,628 | \1,835 |
.me | \2,915 | \4,150 |
.org | \1,628 | \1,875 |
.info | \2,989 | \4,150 |
.mobi | \3,449 | \4,900 |
.biz | \2,706 | \3,660 |
.cc | \2,145 | \3,000 |
.tv | \6,523 | \8,850 |
.in | \2,178 | \2,830 |
.co | \3,828 | \5,300 |
.jp | \2,912 | \2,912 |
日本語.jp | \1,485 | \1,485 |
更新価格
ドメインの種類 | 改定前価格 | 改定後価格 |
.com | \1,452 | \2,200 |
.net | \1,903 | \2,160 |
日本語.com | \1,452 | \2,210 |
日本語.net | \1,903 | \2,160 |
.me | \2,915 | \4,150 |
.org | \1,870 | \3,110 |
.info | \2,989 | \4,150 |
.mobi | \3,449 | \4,900 |
.biz | \2,706 | \3,660 |
.cc | \2,145 | \3,000 |
.tv | \6,523 | \8,850 |
.in | \2,178 | \2,830 |
.co | \3,828 | \5,300 |
.jp | \2,912 | \2,912 |
日本語.jp | \1,485 | \1,485 |
■お知らせ事項
・ドメインの新規購入、更新(期限切れ復活を含む)、転入が対象となります。
・2022年7月31日(日) までに新規購入、更新、移管(転入)いただいたドメインは価格改定前の金額が適用されます。
・以前にご購入、転入いただいたドメインに関して追加徴収はございません。
ご利用の皆様にはご不便をおかけしますが何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
カテゴリ: お知らせ